Selectivitat - Batxillerat - CFGS - Orientació Universitària

Etiqueta: notes de tall (Pàgina 2 de 3)

Notes de tall preinscripció juny 2013 1a assignació de places (a 12/07/13)

Aquest migdia, i per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha fet públic el llistat de les notes de tall per ordre alfabètic dels centres d’estudi, corresponents a la preinscripció de juny d’aquest any 2013, i que permeten l’accés als diferents Graus universitaris tant de les Universitats públiques catalanes com de la Universitat de Vic.

Com podreu veure en aquest llistat, la nota de tall per cada Grau varia segons que la preinscripció s’hagi fet per la via de la Selectivitat i CFGS (o sigui PAU i FP), per la de més grans de 25 anys, per la de titulats universitaris i, finalment, per la de més grans de 45 anys.

Us recordo que, en el post sobre “Preinscripció universitària juny 2013: consulta resultats 1a assignació de places” vaig comentar, a més a més, de la forma de fer aquesta consulta, vaig comentar les situacions en que es pot trobar l’alumnat segons els resultats, i el calendari i terminis per les successives assignacions i la matrícula universitària.

 preinscripció  universitatsConsell Interuniversitari Catalunya

Preinscripció universitària juny 2012: resultats de la 2a assignació de places i notes de tall resultants a 25-07-2012

Un dia abans del que estava previst, la Secretaria d’ Universitats i Recerca del Departament d’Economia i Coneixement, ha fet públics els resultats de la 2a assignació de places universitàries pel curs 2012-2013.

Les persones interessades els poden trobar en el portal Accesnet, en l’apartat que posa Consulta de resultats de la preinscripció universitària convocatoria de juny 2012 (Darrera actualització 25-07-2012).

Per si voleu veure com han quedat les notes de tall després d’aquesta 2a assignació i, tenint en compte que aquest enllaç només durarà fins la següent assignació, us recomano que us guardeu el corresponent document en el vostre ordinador, heu d’anar a l’apartat “Consulta de les notes de tall de la 2a assignació de places juny 2012 (25-07-2012)

Notes de tall preinscripció juny 2012 1a assignació de places (a 13/07/12)

Aquest migdia, i per part del Consell Interuniversitari de Catalunya, s’ha fet públic el llistat de les notes de tall corresponents a la preinscripció de juny d’aquest any 2012 i que permeten l’accés als diferents Graus universitaris tant de les Universitats públiques catalanes com de la Universitat de Vic.

També podeu consultar el “dossier explicatiu dels resultats de la preinscripció juny 2012”,  en el que trobareu informació sobre el nombre de preinscrits, les assignacions de places en 1a preferència, els centres d’estudi més sol.licitats, i les comparacions amb el procés de preinscripció de juny de l’any 2011.

Com podreu veure en el llistat que us poso tot seguit, la nota de tall per cada Grau varia segons que la preinscripció s’hagi fet per la via de la Selectivitat i CFGS (o sigui PAU i FP), per la de més grans de 25 anys, per la de titulats universitaris i, finalment, per la de més grans de 45 anys

Notes d’admissió 1a assignació Juny 2012 (13/07/12)
Ordre per Universitat i alfabètic per estudi
Codi Nom del centre d’estudi i població Sigles Universitat PAU i FP Més grans de 25 anys Titulats universitaris Més grans de 45 anys
ESTUDIS DE GRAU, TÍTOLS PROPIS I TÍTOLS PROPIS SUPERIORS
UNIVERSITAT DE BARCELONA
11033 Administració i direcció d’empreses (Barcelona) UB 7,592 5,000 6,730 5,000
11064 Administració i direcció d’empreses / Dret (Barcelona) UB 10,276 6,375 6,600 5,000
11066 Administració i direcció d’empreses / Matemàtiques (Barcelona) UB 8,364 5,000 6,650 5,000
11001 Antropologia social i cultural (Barcelona) UB 5,800 7,563 7,830 5,000
11029 Arqueologia (Barcelona) UB 6,892 6,813 7,360 5,000
11053 Belles arts (Barcelona) UB 7,416 6,188 7,290 6,000
11002 Biologia (Barcelona) UB 10,260 6,563 7,130 5,000
11003 Bioquímica (Barcelona) UB 10,946 5,625 7,400 5,000
11004 Biotecnologia (Barcelona) UB 11,272 5,563 7,190 5,000
11054 Ciència i tecnologia dels aliments (Barcelona) UB 7,690 5,875 7,000 5,000
11005 Ciències ambientals (Barcelona) UB 8,726 6,438 5,000 5,000
11006 Ciències biomèdiques (Barcelona) UB 11,494 6,000 7,803 5,000
11007 Ciències de l’activitat física i de l’esport (Barcelona) UB 8,920 6,730 7,430 5,000
11008 Ciències polítiques i de l’Administració (Barcelona) UB 6,920 6,563 7,030 5,000
11009 Cinema i mitjans audiovisuals (Terrassa) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11055 Comunicació audiovisual (Barcelona) UB 8,960 7,625 5,000 5,000
11067 Comunicació i indústries culturals (Barcelona) UB 8,484 5,625 5,000 5,000
11056 Conservació-restauració de béns culturals (Barcelona) UB 7,584 6,125 8,140 6,333
11010 Criminologia (Barcelona) UB 7,706 7,750 7,420 5,000
11057 Disseny (Barcelona) UB 9,446 6,688 6,910 5,000
11012 Dret (Barcelona) UB 8,055 6,990 7,490 5,000
11065 Dret / Ciències polítiques i de l’Administració (Barcelona) UB 9,350 7,750 8,500 5,000
11070 Dret / Gestió i Administració pública (Barcelona) UB 7,090 6,875 9,360 5,000
11058 Economia (Barcelona) UB 7,280 5,000 6,343 5,000
11013 Educació infantil (Barcelona) UB 9,300 6,375 7,330 5,000
11014 Educació primària (Barcelona) UB 8,658 6,500 7,460 5,000
11015 Educació social (Barcelona) UB 8,524 7,040 7,390 5,667
11059 Enginyeria biomèdica (Barcelona) UB 11,166 5,813 7,770 5,000
11060 Enginyeria de materials (Barcelona) UB 6,060 5,000 5,610 5,000
11017 Enginyeria electrònica de telecomunicació (Barcelona) UB 5,770 5,000 5,000 5,000
11018 Enginyeria informàtica (Barcelona) UB 6,710 5,500 6,410 5,000
11016 Enginyeria informàtica / Matemàtiques (Barcelona) UB 8,544 5,813 5,000 5,000
11019 Enginyeria química (Barcelona) UB 7,252 5,000 5,000 5,000
11021 Estudis anglesos (Barcelona) UB 6,560 6,563 7,400 5,000
11022 Estudis àrabs i hebreus (Barcelona) UB 5,000 5,000 6,200 5,000
11023 Estudis literaris (Barcelona) UB 6,150 8,063 7,750 7,000
11024 Farmàcia (Barcelona) UB 9,560 5,080 7,000 5,000
11025 Filologia catalana (Barcelona) UB 5,000 5,250 5,000 8,000
11026 Filologia clàssica (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11027 Filologia hispànica (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11028 Filologia romànica (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11061 Filosofia (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11030 Física (Barcelona) UB 8,094 5,000 7,500 5,000
11020 Física / Matemàtiques (Barcelona) UB 12,222 5,000 7,590 5,000
11031 Geografia (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11032 Geologia (Barcelona) UB 6,044 5,000 5,000 5,000
11052 Gestió i Administració pública (Barcelona) UB 5,446 5,375 5,857 5,000
11035 Història (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,667
11034 Història de l’art (Barcelona) UB 5,730 6,625 6,940 6,167
11036 Infermeria “Sant Joan de Déu” (Esplugues de Llobregat) UB 7,975 6,063 6,874 5,667
11037 Infermeria (L’Hospitalet de Llobregat) UB 9,430 6,938 7,730 5,000
11038 Informació i documentació (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11068 Informació i documentació -semipresencial (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11039 Lingüística (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
11040 Llengües i literatures modernes (Barcelona) UB 6,461 6,938 7,590 5,000
11041 Matemàtiques (Barcelona) UB 7,050 5,000 6,350 5,000
11043 Medicina (Barcelona / L’Hospitalet de Llobregat) UB 12,332 7,260 8,670 5,000
11062 Nutrició humana i dietètica (Barcelona) UB 8,870 6,375 7,790 8,167
11044 Odontologia (L’Hospitalet de Llobregat) UB 11,334 6,938 8,100 5,000
11045 Pedagogia (Barcelona) UB 7,255 6,563 6,947 5,000
11046 Podologia (L’Hospitalet de Llobregat) UB 7,670 6,000 7,000 5,500
11047 Psicologia (Barcelona) UB 7,918 6,188 7,510 5,000
11048 Publicitat i relacions públiques (Barcelona) UB 8,060 5,875 5,000 5,000
11049 Química (Barcelona) UB 7,398 5,000 5,000 5,000
11050 Relacions laborals (Barcelona) UB 6,065 5,500 5,000 5,000
11063 Sociologia (Barcelona) UB 6,472 6,500 5,000 5,000
11051 Treball social (Barcelona) UB 7,447 6,750 6,540 5,333
11011 Turisme “CETT” (Barcelona) UB 5,000 5,000 5,000 5,000
UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA
21014 Administració i direcció d’empreses (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,434 6,188 6,790 5,000
21099 Administració i direcció d’empreses (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,250 5,000 6,670 5,000
21098 Administració i direcció d’empreses / Dret (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,240 6,063 5,000 5,000
21006 Antropologia social i cultural (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,706 6,938 5,000 5,000
21007 Arqueologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,170 7,063 5,000 6,167
21020 Arts i disseny “Massana” (Barcelona) UAB 6,800 6,094 6,120 5,000
21009 Biologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,196 6,563 7,350 5,000
21008 Biologia ambiental (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,105 7,938 7,200 5,000
21011 Bioquímica (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,926 6,063 6,320 5,000
21012 Biotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,014 5,688 6,360 5,000
21021 Ciència i tecnologia dels aliments (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,126 5,063 6,890 5,000
21013 Ciència política i gestió pública (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,352 5,125 5,000 5,000
21024 Ciències ambientals (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,423 5,625 5,000 5,000
21010 Ciències biomèdiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,684 7,250 7,544 5,000
21084 Comptabilitat i finances (Sabadell) UAB 6,616 5,500 5,000 5,000
21085 Comunicació audiovisual (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,080 7,000 5,000 5,000
21068 Criminologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,856 7,563 6,970 6,833
21015 Disseny “Eina” (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21086 Dret (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,638 6,500 7,010 5,000
21070 Economia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,082 5,063 5,000 5,000
21016 Educació infantil (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,666 6,720 7,456 5,000
21017 Educació infantil (Manresa) UAB 6,872 6,250 6,230 5,000
21018 Educació primària (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,904 6,688 7,410 5,000
21102 Educació primària (docència en anglès) (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,060 5,250 7,890 5,000
21019 Educació social (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,454 7,250 7,340 7,333
21087 Empresa i tecnologia (Sabadell) UAB 6,744 5,000 6,460 5,000
21088 Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21022 Enginyeria d’organització industrial “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21023 Enginyeria elèctrica “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21089 Enginyeria electrònica de telecomunicació (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21025 Enginyeria electrònica industrial i automàtica “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21071 Enginyeria informàtica (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,330 5,000 5,000 5,000
21026 Enginyeria mecànica “EU Salesiana de Sarrià” (Barcelona) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21090 Enginyeria química (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,582 5,000 5,000 5,000
21028 Estudis anglesos (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,820 6,813 6,670 5,000
21029 Estudis clàssics (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21072 Estudis d’anglès i català (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,545 5,250 5,000 5,000
21073 Estudis d’anglès i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21074 Estudis d’anglès i espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,524 8,313 7,050 5,000
21091 Estudis d’anglès i francès (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,270 6,813 7,280 5,000
21030 Estudis d’Àsia oriental -japonès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,056 7,938 6,770 5,000
21067 Estudis d’Àsia oriental -xinès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,712 7,563 6,590 5,000
21076 Estudis de català i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21077 Estudis de català i espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21092 Estudis de francès i català (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21093 Estudis de francès i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21094 Estudis de francès i espanyol (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21075 Estudis d’espanyol i de clàssiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21032 Filosofia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 6,625 5,000
21001 Física (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,930 5,188 5,000 5,000
21005 Física / Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,544 5,000 7,390 5,000
21100 Física / Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,672 5,000 5,000 5,000
21033 Fisioteràpia “Gimbernat” (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,968 5,625 6,608 5,000
21095 Fisioteràpia (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,760 7,688 7,930 5,000
21034 Fisioteràpia (Manresa) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21035 Genètica (Cerdanyola del Vallès) UAB 11,500 8,063 7,540 5,000
21036 Geografia i ordenació del territori (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21063 Geografia i ordenació del territori -en xarxa- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21037 Geologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,095 5,000 5,000 5,000
21038 Gestió aeronàutica (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,000 6,563 6,200 5,000
21078 Gestió d’empreses (Manresa) UAB 5,000 5,590 5,000 7,333
21040 Història (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21039 Història de l’art (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,375 5,000 5,000
21101 Humanitats (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 6,990 5,000
21041 Infermeria “Creu Roja” (Terrassa) UAB 6,020 6,000 6,410 5,000
21042 Infermeria “Gimbernat” (Sant Cugat del Vallès) UAB 7,162 5,625 6,620 5,000
21043 Infermeria “Sant Pau” (Barcelona) UAB 9,146 6,050 7,500 5,833
21044 Infermeria (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,974 6,938 7,720 6,667
21045 Infermeria (Manresa) UAB 5,856 5,563 6,500 5,000
21046 Informàtica i serveis  (Sant Cugat del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21031 Llengua i literatura catalanes (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21047 Llengua i literatura espanyoles (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,144 5,000 6,290 5,000
21048 Logopèdia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,518 5,125 8,170 5,000
21049 Logopèdia (Manresa) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21003 Matemàtiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21079 Medicina (Cerdanyola del Vallès) UAB 12,022 6,563 8,440 5,000
21050 Microbiologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,830 6,125 7,080 5,000
21051 Musicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,450 6,370 7,461 5,000
21080 Nanociència i nanotecnologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,630 5,125 5,000 5,000
21052 Pedagogia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,402 6,688 5,000 5,000
21096 Periodisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,390 5,875 5,000 5,000
21053 Podologia (Manresa) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21054 Prevenció i seguretat integral (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21081 Psicologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,681 5,625 7,303 5,000
21097 Publicitat i relacions públiques (Cerdanyola del Vallès) UAB 9,872 6,813 6,948 5,000
21082 Química (Cerdanyola del Vallès) UAB 7,448 5,000 5,000 5,000
21055 Relacions laborals (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,122 5,375 5,000 5,000
21056 Sociologia (Cerdanyola del Vallès) UAB 6,104 5,188 5,000 5,000
21057 Teràpia ocupacional “Creu Roja” (Terrassa) UAB 5,000 5,000 5,000 6,000
21058 Traducció i interpretació -Alemany- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,540 5,000 5,000 5,000
21064 Traducció i interpretació -Anglès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 8,292 5,688 6,800 5,000
21065 Traducció i interpretació -Francès- (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,431 5,000 5,000 5,000
21059 Turisme (Cerdanyola del Vallès) UAB 5,000 5,000 5,000 5,000
21083 Veterinària (Cerdanyola del Vallès) UAB 10,912 7,500 8,000 5,000
UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA
31002 Administració i direcció d’empreses “Centre universitari EAE” (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31001 Administració i direcció d’empreses “EUN Caixa d’Estalvis de Terrassa” (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31056 Arquitectura (Barcelona) UPC 8,166 5,000 6,470 5,000
31007 Arquitectura (Sant Cugat del Vallès) UPC 8,680 5,000 6,437 5,000
31064 Arquitectura -febrer- (Sant Cugat del Vallès) UPC 6,982 5,000 6,260 5,000
31060 Ciències i tecnologies de telecomunicació (Barcelona) UPC 8,506 5,000 5,000 5,000
31003 Enginyeria agrícola (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31017 Enginyeria agroambiental i del paisatge (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 6,290 5,000
31004 Enginyeria alimentària (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,600 5,000
31051 Enginyeria biomèdica (Barcelona) UPC 10,578 5,000 5,615 5,000
31013 Enginyeria civil (Barcelona) UPC 8,817 5,000 6,420 5,000
31057 Enginyeria d’aeronavegació (Castelldefels) UPC 10,166 5,000 5,000 5,000
31018 Enginyeria d’aeroports  (Castelldefels) UPC 9,072 5,000 5,000 5,000
31022 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (Terrassa) UPC 9,280 6,000 6,590 5,000
31006 Enginyeria de disseny industrial i desenvolupament del producte (Vilanova i la Geltrú) UPC 7,558 5,000 6,530 5,000
31058 Enginyeria de la construcció (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31052 Enginyeria de l’energia (Barcelona) UPC 10,370 7,625 6,520 5,000
31025 Enginyeria de materials (Barcelona) UPC 8,290 5,000 5,000 5,000
31069 Enginyeria de recursos energètics i miners (Manresa) UPC 5,000 6,688 5,842 5,000
31009 Enginyeria de sistemes audiovisuals (Barcelona) UPC 8,576 5,000 5,000 5,000
31010 Enginyeria de sistemes audiovisuals (Terrassa) UPC 5,048 5,000 5,000 5,000
31011 Enginyeria de sistemes biològics (Castelldefels) UPC 5,602 5,000 5,000 5,000
31050 Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Barcelona) UPC 9,190 5,000 5,000 5,000
31012 Enginyeria de sistemes de telecomunicació (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31014 Enginyeria de sistemes electrònics (Barcelona) UPC 5,688 5,000 5,000 5,000
31063 Enginyeria de sistemes electrònics (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31065 Enginyeria de sistemes TIC (Manresa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31015 Enginyeria de tecnologia i disseny tèxtil / Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica / Enginyeria química (Terrassa) UPC 6,636 5,000 5,000 5,000
31016 Enginyeria d’edificació (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31048 Enginyeria d’edificació -febrer- (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31053 Enginyeria elèctrica (Barcelona) UPC 7,670 5,000 6,100 5,000
31019 Enginyeria elèctrica (Manresa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31021 Enginyeria elèctrica / Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31054 Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Barcelona) UPC 8,736 5,688 5,000 5,000
31023 Enginyeria electrònica industrial i automàtica (Manresa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31024 Enginyeria electrònica industrial i automàtica / Enginyeria mecànica (Mataró) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31068 Enginyeria en organització industrial / Enginyeria química (Igualada) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31049 Enginyeria en sistemes i tecnologia naval  (Barcelona) UPC 7,024 5,625 6,630 5,167
31026 Enginyeria en tecnologies aeroespacials (Terrassa) UPC 12,286 6,438 6,960 5,000
31029 Enginyeria en tecnologies industrials (Barcelona) UPC 10,460 5,000 5,000 5,000
31030 Enginyeria en tecnologies industrials (Terrassa) UPC 9,044 5,000 5,000 5,000
31031 Enginyeria en vehicles aeroespacials (Terrassa) UPC 11,590 5,250 5,944 5,000
31067 Enginyeria física (Barcelona) UPC 11,968 5,000 5,000 5,000
31032 Enginyeria geomàtica i topografia (Barcelona) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31059 Enginyeria informàtica (Barcelona) UPC 6,678 5,000 5,000 5,000
31061 Enginyeria informàtica (Mataró) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31037 Enginyeria informàtica (Vilanova i la Geltrú) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31038 Enginyeria marina (Barcelona) UPC 6,588 6,625 5,000 5,000
31027 Enginyeria mecànica (Barcelona) UPC 8,486 5,000 5,000 5,000
31028 Enginyeria mecànica (Manresa) UPC 5,000 5,000 6,130 5,000
31045 Enginyeria nàutica i transport marítim (Barcelona) UPC 7,396 6,563 7,720 5,000
31046 Enginyeria química (Barcelona) UPC 8,748 5,000 6,800 5,000
31055 Enginyeria química (Barcelona) UPC 7,790 5,000 6,880 5,000
31034 Enginyeria química (Manresa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31047 Enginyeria telemàtica (Barcelona) UPC 5,746 5,000 5,000 5,000
31036 Enginyeria telemàtica (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31070 Enginyeria telemàtica -febrer- (Castelldefels) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31039 Fotografia i creació digital (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31040 Matemàtiques (Barcelona) UPC 10,140 5,000 5,000 5,000
31041 Mitjans audiovisuals (Mataró) UPC 5,008 5,000 5,000 5,000
31042 Multimèdia (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000 5,000
31044 Òptica i optometria (semipresencial) (Terrassa) UPC 5,000 5,000 5,000 6,000
31043 Òptica i optometria (Terrassa) UPC 6,348 5,000 5,000 5,000
UNIVERSITAT POMPEU FABRA
41029 Administració d’empreses i gestió de la innovació (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41035 Administració d’empreses i gestió de la innovació / Turisme i gestió del lleure (Mataró) UPF 5,274 5,000 5,000 5,000
41032 Administració d’empreses i gestió de la innovació -semipresencial / nocturn- (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41008 Administració i direcció d’empreses (Barcelona) UPF 10,888 5,813 6,400 5,000
41034 Administració i direcció d’empreses / Economia i Dret (Barcelona) UPF 12,080 5,875 6,520 5,000
41001 Biologia humana (Barcelona) UPF 11,520 6,313 8,120 5,000
41038 Ciències de l’activitat física i de l’esport (Mataró) UPF 5,690 5,000 5,000 5,000
41009 Ciències empresarials – Management (Barcelona) UPF 9,216 5,000 5,000 5,000
41010 Ciències polítiques i de l’Administració (Barcelona) UPF 7,420 5,188 5,000 5,000
41002 Comunicació audiovisual (Barcelona) UPF 10,282 7,938 7,190 5,000
41011 Criminologia i polítiques públiques de prevenció (Barcelona) UPF 8,080 7,000 6,720 5,000
41012 Disseny “Elisava” (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41013 Dret (Barcelona) UPF 9,598 6,375 7,200 5,000
41014 Economia (Barcelona) UPF 10,048 5,000 6,089 5,000
41033 Enginyeria biomèdica (Barcelona) UPF 10,956 5,000 5,000 5,000
41017 Enginyeria de disseny industrial “Elisava” (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41018 Enginyeria en sistemes audiovisuals  (Barcelona) UPF 7,090 5,000 5,000 5,000
41019 Enginyeria informàtica (Barcelona) UPF 6,714 5,000 5,000 5,000
41020 Enginyeria telemàtica (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41022 Estudis internacionals d’economia i empresa / International Business Economics (Barcelona) UPF 11,668 5,063 7,570 5,000
41003 Humanitats (Barcelona) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41021 Infermeria “Escola Superior d’Infermeria del Mar” (Barcelona) UPF 7,790 5,625 7,240 5,000
41031 Infermeria (Mataró) UPF 7,098 6,188 6,600 5,000
41023 Llengües aplicades (Barcelona) UPF 8,594 5,000 5,000 5,000
41039 Màrqueting i comunitats digitals (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
41024 Negocis i màrqueting internacionals (Barcelona) UPF 9,174 5,000 5,000 7,667
41025 Periodisme (Barcelona) UPF 11,300 7,688 7,160 5,000
41004 Publicitat i relacions públiques (Barcelona) UPF 10,614 7,250 7,180 5,000
41026 Relacions laborals (Barcelona) UPF 6,056 5,438 5,000 5,000
41040 Traducció i interpretació -Alemany / Francès / Llengua de signes catalana- (Barcelona) UPF 6,680 5,000 6,550 6,500
41006 Traducció i interpretació -Anglès- (Barcelona) UPF 7,404 5,000 5,990 5,000
41027 Turisme i gestió del lleure (Mataró) UPF 5,000 5,000 5,000 5,000
UNIVERSITAT DE LLEIDA
61003 Administració i direcció d’empreses (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61005 Biotecnologia (Lleida) UdL 10,192 5,000 6,030 5,000
61001 Ciència i salut animal (Lleida) UdL 7,800 5,000 6,250 5,000
61008 Ciència i tecnologia dels aliments (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61004 Ciències biomèdiques (Lleida) UdL 11,244 6,500 7,510 5,000
61007 Ciències de l’activitat física i l’esport (Lleida) UdL 7,887 5,000 5,000 5,000
61009 Comunicació i periodisme audiovisuals (Lleida) UdL 8,051 5,000 6,330 5,000
61010 Dret (Lleida) UdL 6,680 5,250 6,240 5,000
61011 Educació infantil (Lleida) UdL 7,618 5,125 6,650 5,833
61012 Educació primària (Lleida) UdL 7,346 5,000 6,130 5,000
61013 Educació social (Lleida) UdL 7,000 6,125 5,000 5,000
61006 Enginyeria agrària i alimentària (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61016 Enginyeria d’edificació (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61017 Enginyeria en electrònica industrial i automàtica (Lleida) UdL 5,330 5,000 7,610 5,000
61014 Enginyeria forestal (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61015 Enginyeria informàtica (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61018 Enginyeria mecànica (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61025 Estudis anglesos / Estudis catalans i occitans / Estudis hispànics:llengua i literatura (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61019 Fisioteràpia (Lleida) UdL 8,812 5,938 8,060 6,167
61032 Geografia i ordenació del territori / Història / Història de l’art (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61029 Infermeria (Lleida) UdL 8,951 5,813 7,200 6,223
61030 Medicina (Lleida) UdL 11,944 5,000 8,500 5,000
61031 Nutrició humana i dietètica (Lleida) UdL 5,826 5,000 7,130 5,000
61020 Psicologia (Lleida) UdL 7,469 5,000 8,240 5,000
61033 Relacions laborals i recursos humans (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
61034 Treball social (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 6,500
61021 Turisme (Lleida) UdL 5,000 5,000 5,000 5,000
UNIVERSITAT DE GIRONA
81003 Administració i direcció d’empreses (Girona) UdG 8,060 7,313 6,270 5,000
